2019
Wir bauen auf Engagement, Kompetenz und Vertrauen.
Finanzen
2019
Bilanz
in CHF | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Aktiven | ||
Flüssige Mittel | 1’481’932 | 2’367’109 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3’797’986 | 3’010’744 |
Übrige kurzfristige Forderungen | 327’718 | 108’366 |
Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen | 1’992’967 | 1’898’280 |
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 47’504 | 1’187’492 |
Total Umlaufvermögen | 7’648’106 | 8’571’991 |
Finanzanlagen | 2’792’640 | 2’598’338 |
Sachanlagen | 11’533’524 | 12’149’214 |
Immaterielle Anlagen | 343’025 | 485’107 |
Total Anlagevermögen | 14’669’190 | 15’232’659 |
Total Aktiven | 22’317’296 | 23’804’650 |
Erfolgsrechnung
Ertrag in CHF | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Nettoerlöse aus Leistungen | ||
– Pflegetaxen stationär | 17’914’818 | 12’503’420 |
– Ambulante Dienste | 1’079’382 | 1’225’669 |
– Taxen Tagesklinik | 1’167’497 | 1’075’736 |
Beiträge Kanton | 1’419’336 | 1’310’000 |
Andere betriebliche Erträge | 382’378 | 260’807 |
Bestandesänderung unverrechnete Leistungen | -1’103’374 | 3’034’475 |
Total Betriebsertrag | 20’860’038 | 19’410’108 |
Betriebliche Kennzahlen
31.12.2019 | 31.12.2018 | |
---|---|---|
Pflegetage | 34’391 | 34’508 |
Patienten (Austritte) | 628 | 568 |
Bettenbelegung in Prozent | 93 | 94 |
Betten | 101 | 101 |
Durchschnittlicher Aufenthalt (Tage) | 55 | 61 |
Behandlungstage Tagesklinik | 6’528 | 5’326 |
Abklärungsgespräche | 811 | 868 |
Stellen / Mitarbeitende | ||
– Anzahl Mitarbeitende per 31.12 | 158 | 146 |
– Vollzeitäquivalent (FTE) | 117 | 118.5 |
Bericht der
Revisionsstelle
Forel Klinik AG
Islikonerstrasse 5
8548 Ellikon a.d. Thur
T +41 52 369 11 11
F +41 52 396 11 12
W forel-klinik.ch
Ambulatorium
Sihlquai 255
8005 Zürich
T +41 44 266 90 20
F +41 44 266 90 29
Tagesklinik
Sihlquai 255
8005 Zürich
T +41 44 277 56 00
F +41 44 277 56 29